
| 项目 | 质质量指标 | 试验方法 |
| 稠度等级 | 2# | |
| 工作锥入度/0.1mm | 265~295 | GB/T269 |
| 滴点/℃ 不低于 | 175 | GB/T4929 |
| 腐蚀(T2铜片,100℃,24h) | 无 | GB/T7326 |
| 钢网分油(100℃,24h)/% 不大于 | 5 | SH/T0324 |
| 蒸发量(990℃,22h)/%不大于 | 2.0 | GB/T7325 |
|
极压性能(四球机法)/N PD 不小于 ZMZ 不小于 |
3089 637 |
SH/T0202 |
| 相似黏度(-15℃,10s-1)P a .S 不大于) | 1000 | SH/T0048 |
| 水淋流失量(38℃,1h)/% 不大于 | 8 | SH/T0109 |


